($0,$1,$2,$3,$4)
| 324405 | return (0)|0; |
| 324406 | } |
| 324407 | function _sqlite3_prepare_v2($0,$1,$2,$3,$4) { |
| 324408 | $0 = $0|0; |
| 324409 | $1 = $1|0; |
| 324410 | $2 = $2|0; |
| 324411 | $3 = $3|0; |
| 324412 | $4 = $4|0; |
| 324413 | var $5 = 0, label = 0, sp = 0; |
| 324414 | sp = STACKTOP; |
| 324415 | $5 = (_sqlite3LockAndPrepare($0,$1,$2,128,0,$3,$4)|0); |
| 324416 | return ($5|0); |
| 324417 | } |
| 324418 | function _sqlite3_vtab_config($0,$1,$varargs) { |
| 324419 | $0 = $0|0; |
| 324420 | $1 = $1|0; |
nothing calls this directly
no test coverage detected
searching dependent graphs…