我们正在收集一份关于寻找、开发和运行系统性交易(量化交易)策略的资源论文、软件、书籍、文章清单。
点击这里查看完整的内容表
我怎样才能提供帮助?
你可以通过提交带有建议的问题和在Twitter上分享来帮助。
97个实现交易机器人、回溯测试器、指标、定价器等的库和包列表。每个库都按其编程语言分类,并按人口降序排列(星星的数量)。
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| vnpy | 基于Python的开源量化交易系统开发框架,于2015年1月正式发布,已经一步步成长为一个全功能的量化交易平台。 | ||
| zipline | Zipline是一个Pythonic算法交易库。它是一个事件驱动的系统,用于回溯测试。 | ||
| backtrader | 事件驱动的Python交易策略回测库 | ||
| QUANTAXIS | QUANTAXIS 支持任务调度 分布式部署的 股票/期货/期权/港股/虚拟货币 数据/回测/模拟/交易/可视化/多账户 纯本地量化解决方案 | ||
| QuantConnect | QuantConnect的精益算法交易引擎(Python,C#)。 | ||
| Rqalpha | 一个可扩展、可替换的Python算法回测和交易框架,支持多种证券 | ||
| finmarketpy | 用于回测交易策略和分析金融市场的Python库(前身为pythalesians)。 | ||
| backtesting.py | Backtesting.py是一个Python框架,用于根据历史(过去)数据推断交易策略的可行性。Backtesting.py在Backtrader的基础上进行了改进,并以各种方式超越了其他可获得的替代方案,Backtesting.py是轻量级的、快速的、用户友好的、直观的、互动的、智能的,并希望是面向未来的。 | ||
| zvt | 模块化的量化框架 | ||
| WonderTrader | WonderTrader——量化研发交易一站式框架 | ||
| nautilus_trader | 一个高性能的算法交易平台和事件驱动的回测器 | ||
| PandoraTrader | 基于c++开发,支持多种交易API,跨平台的高频量化交易平台 | ||
| HFTBacktest | Python+Numba 对高频交易数据进行高精度回测 | ||
| aat | 一个异步的、事件驱动的框架,用于用python编写算法交易策略,并可选择用C++进行加速。它的设计是模块化和可扩展的,支持各种工具和策略,在多个交易所之间进行实时交易。 | ||
| sdoosa-algo-trade-python | 这个项目主要是为那些有兴趣学习使用python解释器编写自己的交易算法的algo交易新手准备的。 | ||
| lumibot | 一个非常简单而有用的回溯测试和基于样本的实时交易框架(运行速度有点慢......)。 | ||
| quanttrader | 在Python中进行回测和实时交易。基于事件。类似于backtesting.py。 | ||
| gobacktest | 事件驱动的回溯测试框架的Go实现 | ||
| FlashFunk | Rust中的高性能运行时 |
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| vectorbt | vectorbt采取了一种新颖的回测方法:它完全在pandas和NumPy对象上运行,并由Numba加速,以速度和规模分析任何数据。这允许在几秒钟内对成千上万的策略进行测试。 | ||
| pysystemtrade | 罗布-卡弗的《系统交易》一书中的python系统交易 | ||
| bt | 基于Algo和策略树的Python的灵活回测 |
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| Freqtrade | Freqtrade是一个用Python编写的免费和开源的加密货币交易机器人。它被设计为支持所有主要交易所,并通过Telegram进行控制。它包含回测、绘图和资金管理工具,以及通过机器学习进行策略优化。 | ||
| Jesse | Jesse是一个先进的加密货币交易框架,旨在简化研究和定义交易策略。 | ||
| OctoBot | 用于TA、套利和社会交易的加密货币交易机器人,具有先进的网络界面 | ||
| Kelp | Kelp是一个免费和开源的交易机器人,适用于Stellar DEX和100多个集中式交易所 | ||
| openlimits | 一个Rust高性能的加密货币交易API,支持多个交易所和语言封装器。 | ||
| bTrader | Binance的三角套利交易机器人 | ||
| crypto-crawler-rs | 抓取加密货币交易所的订单簿和交易信息 | ||
| Hummingbot | 一个用于加密货币做市的客户 | ||
| cryptotrader-core | 简单的使用Rust中的加密货币交易所REST API客户端。 |
交易机器人和阿尔法模型。其中一些是旧的,没有维护。
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| Blackbird | 黑鸟比特币套利:市场中立的多/空策略 | ||
| bitcoin-arbitrage | 比特币套利 - 机会检测器 | ||
| ThetaGang | ThetaGang是一个用于收集资金的IBKR机器人 | ||
| czsc | 缠中说禅技术分析工具;缠论;股票;期货;Quant;量化交易 | ||
| R2 Bitcoin Arbitrager | R2 Bitcoin Arbitrager是一个由Node.js + TypeScript驱动的自动套利交易系统。 | ||
| analyzingalpha | 实施简单的战略 | ||
| PyTrendFollow | PyTrendFollow - 使用趋势跟踪的系统性期货交易 |
预测未来价格走势的指标库。
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| ta-lib | 对金融市场数据进行技术分析 | ||
| go-tart | 用Go实现的[ta-lib]((https://github.com/mrjbq7/ta-lib),支持增量更新 | ||
| pandas-ta | 潘达斯技术分析(Pandas TA)是一个易于使用的库,它利用潘达斯软件包的130多个指标和实用功能以及60多个TA Lib蜡烛图。 | ||
| finta | 在Pandas中实施的共同财务技术指标 | ||
| ta-rust | Rust语言的技术分析库 |
财务衡量标准。
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| quantstats | 用Python编写的面向量化投资人的投资组合分析方法 | ||
| ffn | 一个用于Python的金融函数库 |
| 存储库 | 描述 | 明星 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| PyPortfolioOpt | 在python中进行金融投资组合优化,包括经典的有效边界、Black-Litterman、分级风险平价等。 | ||
| Riskfolio-Lib | Python中的投资组合优化和定量战略资产 |
$ claude mcp add awesome-systematic-trading \
-- python -m otcore.mcp_server <graph>