Browse by type
Check out ---> Sample PR
| # | Title | Solution | Time | Space | Difficulty | Tag | Tutorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Single Number | Java |
C++ | O(n) | O(1) | Easy | | Using XOR | | 137 | Single Number II | Python
C++ | O(n) | O(1) | Medium | | | | 260 | Single Number III | Python
C++ | O(n) | O(1) | Medium | | | | 476 | Number Complement | Java
C++ | O(1) | O(1) | Easy | | Tutorial | | 520 | Detect Capital Use | Python
C++ | O(n) | O(1) | Easy | | | | 1486 | XOR Operation in an Array | Java | O(n) | O(1) | Easy | | Using XOR |
<b><a href="#algorithms">⬆️ Back to Top</a></b>
| # | Title | Solution | Time | Space | Difficulty | Tag | Tutorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | K Closest Points to Origin | C++ | O(n) | O(1) | Medium |
<b><a href="#algorithms">⬆️ Back to Top</a></b>
| # | Title | Solution | Time | Space | Difficulty | Note | Video Explaination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Merge Intervals | Python | O(nlogn) | O(n) | Medium | Intervals | |
| 268 | Missing Number | Java | O(n) | O(1) | Easy | Array | Tutorial |
| 697 | Degree of an Array | Java | O(n) | O(n) | Easy | Array | |
| 1089 | Duplicate Zeroes | JavaScript | O(n) | O(n) | Easy | Array | |
| 1502 | Can Make Arithmetic Progression From Sequence | Java | O(n) | O(1) | Easy | Array | |
| 122 | Best Time to buy and sell Stock II | Python |
C++ | O(N) | O(1) | Medium | Stocks | | | 119 | Pascal's Triangle II | Python | O(N^2) | O(K) | Easy | | | | 1480 | Running Sum of 1d Array | Java | O(N) | O(N) | Easy | Simple sum | | | 42 | Trapping Rain Water | Python | O(N^2) | O(N) | Hard | Array | | | 11 | Container with Most Water | Python | O(N) | O(N) | Medium | Array Two Pointers | | | 1134 🔒 | Armstrong Number | Java | O(N) | O(1) | Easy | | | | 1534 | Count Good Triplets | Python | O(N^3) | O(1) | Easy | | | | 1572 | Matrix Diagonal Sum | Java | O(N) | O(1) | Easy | | | | 811 | Subdomain Visit Count
$ claude mcp add LeetCode-Solutions \
-- python -m otcore.mcp_server <graph>