(N=2000)
| 875 | |
| 876 | |
| 877 | def _test(N=2000): |
| 878 | _test_generator(N, random, ()) |
| 879 | _test_generator(N, normalvariate, (0.0, 1.0)) |
| 880 | _test_generator(N, lognormvariate, (0.0, 1.0)) |
| 881 | _test_generator(N, vonmisesvariate, (0.0, 1.0)) |
| 882 | _test_generator(N, gammavariate, (0.01, 1.0)) |
| 883 | _test_generator(N, gammavariate, (0.1, 1.0)) |
| 884 | _test_generator(N, gammavariate, (0.1, 2.0)) |
| 885 | _test_generator(N, gammavariate, (0.5, 1.0)) |
| 886 | _test_generator(N, gammavariate, (0.9, 1.0)) |
| 887 | _test_generator(N, gammavariate, (1.0, 1.0)) |
| 888 | _test_generator(N, gammavariate, (2.0, 1.0)) |
| 889 | _test_generator(N, gammavariate, (20.0, 1.0)) |
| 890 | _test_generator(N, gammavariate, (200.0, 1.0)) |
| 891 | _test_generator(N, gauss, (0.0, 1.0)) |
| 892 | _test_generator(N, betavariate, (3.0, 3.0)) |
| 893 | _test_generator(N, triangular, (0.0, 1.0, 1.0 / 3.0)) |
| 894 | |
| 895 | |
| 896 | ## ------------------------------------------------------ |
no test coverage detected