Browse by type
Hojas de atajos, cheatsheets y presentaciones de los cursos de <strong>DevTalles</strong>.
Material de referencia para acompañarte en tu camino como desarrollador.
<a href="https://cursos.devtalles.com">
<img src="https://img.shields.io/badge/Cursos-devtalles.com-6366f1?style=for-the-badge" alt="Cursos DevTalles" />
</a>
<a href="https://github.com/Klerith/mas-talento">
<img src="https://img.shields.io/github/stars/Klerith/mas-talento?style=for-the-badge&color=fbbf24" alt="Stars" />
</a>
| Recurso | Cheatsheet | Presentación |
|---|---|---|
| Progra 101 | Ver online | |
| Git & GitHub | Cheatsheet · 21 comandos | — |
| Tecnología | Cheatsheet | Presentación |
|---|---|---|
| React | Cheatsheet | Intro |
| React Native | Ver online | |
| React Avanzado | Ver online | |
| React + Sockets | Ver online | |
| Vue.js | Intro · Intermedio | Intro |
| Angular | Cheatsheet | — |
| Next.js | — | ¿Qué es Next? |
| SolidJS | Ver online | |
| TypeScript | Ver online | |
| Astro | Cheatsheet | — |
| Recurso | Cheatsheet | Presentación |
|---|---|---|
| Flutter | Cheatsheet | — |
| Flutter Web | Ver online | |
| Custom Painter | Ver online | |
| Dart | Cheatsheet · ¿Qué es Dart? | — |
| Riverpod | Anotaciones | — |
| Drift | Cheatsheet | — |
| Tecnología | Cheatsheet | Presentación |
|---|---|---|
| NestJS | Cheatsheet | Ver online |
| GraphQL | PDF · Nest + GraphQL | Ver online |
| PostgreSQL | Cheatsheet | — |
| Recurso | Cheatsheet |
|---|---|
| Docker | Cheatsheet · Guía |
| Recurso | Cheatsheet |
|---|---|
| Patrones Agentes | Cheatsheet |
| Claude Code | Dark · Light |
| OpenCode | Cheatsheet |
Espero que este material te sirva mucho en tu camino como desarrollador.
<strong>Fernando</strong> y el equipo de <a href="https://cursos.devtalles.com"><strong>DevTalles</strong></a>
—
$ claude mcp add mas-talento \
-- python -m otcore.mcp_server <graph>